基于云平臺的CNC物聯(lián)管理系統(tǒng)
基于云平臺的CNC物聯(lián)管理系統(tǒng)軟件是將物聯(lián)技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)融合應用于生產(chǎn)管理,通過設備聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)采集構(gòu)建生產(chǎn)現(xiàn)場綜合數(shù)據(jù)信息系統(tǒng),并結(jié)合傳感器、邊緣計算、云計算等技術(shù)幫助客戶實現(xiàn)生產(chǎn)過程數(shù)字化、信息化、智能化。
序號 | 版塊 | 適用角色 | 目標 | 版塊 | 功能 | 功能描述 |
1 | 設備 智能運維
| 設備 制造商、維修商 | 全面 精確 兼容 簡易 | 設備監(jiān)控 | 設備管理 | 廠商/車間/產(chǎn)線/設備層級、設備臺賬、設備標識 |
DNC管理 | 編碼管理、程序?qū)徟⒊绦騻鬏?/span> | |||||
MDC管理 | 機床監(jiān)控、報警管理 | |||||
運行分析 | 狀態(tài)分析、OEE、效率分析 | |||||
報警管理 | 報警分析 | |||||
設備運維 | 運維 | 維修(非計劃性)、保養(yǎng)(計劃性) | ||||
工單管理 | 派工、接單、現(xiàn)場、交單、評價 | |||||
2 | 生產(chǎn) 精益管理 | 生產(chǎn) 加工商 | 靈活 接口 | 生產(chǎn)管理 | 人員管理 | 組織、檔案 |
工藝管理 | 工藝創(chuàng)建、排序修正、工藝模板(調(diào)度線) | |||||
生產(chǎn)計劃 | 訂單創(chuàng)建、模式設計、設備占用統(tǒng)計 | |||||
生產(chǎn)統(tǒng)計 | 產(chǎn)品報表、產(chǎn)線報表、績效報表 | |||||
耗材管理 | 刀具、原材料 |
Copyright ? 2020 廈門萬久科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16034990號